Завантажити

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.023

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
1.1.	Виправлено помилку відображення значень у бланку Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. При імпорті у форматах TXT та DBF у бланку Реєстру не відображались суми розділу Отримані податкові накладні у графі Усього за звітний період (колонки - 12,13,14,15), та розділу Видані податкові накладні у графі Усього за звітний (податковий) період (колонки - 10, 11, 14). 
1.2.	Виправлено помилку, що виникала при імпорті у форматі XML з використанням блоку CDATA. На вкладці Отримані у рядках, що не містили значень, у колонках 16а, 17а, 18а, 19а записувались значення останнього заповненого рядка.

2.	Модуль «Первинні документи» 
2.1.	Реєстр первинних документів
2.1.1.	Виправлено помилку отримання квитанції на Податкові накладні, що були відправлені філією з реквізитами Головної установи. 
2.1.2.	Змінено відображення даних у Квитанції № 1 для Податкових накладних та Додатків 2. У Квитанції відображаються дані і Продавця, і Покупця: ЄДРПОУ та Назва.
2.1.3.	Виправлено помилку автоматичного відхилення Податкової накладної контрагентом з причиною відмови "Документ не було збережено через наявність дубліката", після того як на боці відправника документ було виправлено та відправлено повторно.
2.1.4.	Відкориговано обробку документу за маршрутом «Узгодження з контрагентом - Реєстрація – Відправка зареєстрованих контрагенту» після реєстрації у ДФС. Документ не завершує обробку за маршрутом, і його можна відправити контрагенту. Виправлення стосується документів, створених у програмі версії 10.01.023 і вище.
2.2.	Монітор обміну документами
2.2.1.	Виправлено відображення документів. Документи, що завершили свій маршрут, у розділі не відображаються.

3.	Модуль «Довідники» > Контрагенти
3.1.	Виправлено помилку імпорту даних у довідник Контрагенти у форматі DBF. Помилка виникала, якщо у карточці Контрагента незаповнений номер ЄДРПОУ.

4.	Модуль «Зарплата»
4.1.	Обмежено довжину номеру лікарняного до 10 символів.
4.2.	Виправлено помилку, що виникала під час додавання реквізитів для нарахування заробітної плати у розділі Кадрові дані - Додаткові дані. Помилка виникала при введенні даних вручну у полі відсоток.

5.	Реалізовано експорт в Excel форм розділу Податкова інспекція:
Додаток 1 
	•	J0200513	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1);
	•	J0201113	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства) (ДП1);
	•	J0209107	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1);
	•	J0294106	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1);
	•	F0200413	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1).
Додаток 5 
	•	J0215106	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5);
	•	F0215106	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5);
	•	J0285107	Дод.5 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства) (Д5);
	•	J0209206	Дод.5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);
	•	J0294206	Дод.5 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр. (Д5).
Додаток 6 
	•	J0299306	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6);
	•	J0299006	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6);
	•	J0294006	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6);
	•	J0299406	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6);
	•	F0299306	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
Додаток 8 
	•	J0215805	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8);
	•	F0215805	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8);
	•	J0285405	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8);
	•	J0290505	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8);
	•	J0294505	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
Для коректного експорту/імпорту форм в формат . xls оновлено файли: 
	•	MEDod1.xls
	•	MEDod5.xls
	•	MEDod6.xls
	•	MEDod8.xls
За замовчанням файли розташовано у папці …\MedocIS\MedocIS\tmpl\EXP_IMP\.

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  

1.	Оновлено Довідник НПП.
2.	Згідно наказу Міністерства фінансів України від 31.12.14 №1290 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» внесено зміни у довідники:
	•	Класифікація доходів бюджету.
	•	Коди відомчої класифікації видатків (КВК).
	•	Коди тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (КТКВМБ).

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Державна служба статистики
S1600311	2-тр. Звіт про роботу автотранспорту.
S2204005	85-к. Звіт дошкільного навчального закладу.
S2600308	1-КЗР (юр.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування.
S2600309	1-КЗР (фіз.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування.
S2702310	Ф24 Звіт про тваринництво.

Державна казначейська служба
F126	Ф №1 Баланс (бюджетний).
FRD19007	Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання.

Міністерство праці
P126	Ф №1 Баланс (бюджетний).

Міністерство культури
K126	Ф №1 Баланс (бюджетний).
MK881001	Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом.
MK882001	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом.

  НОВІ ФОРМИ  

Державна служба статистики
S0300907	9-ДС. Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
S1921204	1-держзамовлення. Звіт про виконання державного замовлення.
S0423110	1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами.
S0423111	1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами.
S0601214	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для юридичних осіб).
S0601224	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для фізичних осіб).
S0604104	1-ТІ. Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари.
S2600804	1-ПІ. Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги.
S0105101	Додаток до Положення БО "Податкові різниці".
S0600111	1-торг. Звіт про товарооборот.
S0603205	1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту.
S0400408	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності.