Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.146
  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  
1.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок
В Таблиці 2 Додатку 5 збільшена довжина поля «Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімальної заробітної плати».
2.	Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
Відкориговане проставлення дати відправки для форми JF1490004 «Інформаційне повідомлення».
3.	Модуль «Довідники» > Довідник контрагентів
3.1.	Змінений порядок оновлення даних по контрагенту.
3.2.	Виправлене фільтрування переліку контрагентів за колонками при встановленні значень «Порожні»/ «Не порожні».
4.	Модуль «Адміністрування» > Менеджер архіву програми
Доопрацьоване виконання створення архіву із перевіркою бази.
  НОВІ ФОРМИ  
Податкова інспекція
J0100115	Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
J0110307	Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0110605	Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0111305	Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0111406	Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0111505	Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0111605	Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0111706	Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0111803	Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0112803	Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

J0108103	Податкова декларація з податку на прибуток підприємств 
J0180303	Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0180603	Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0181303	Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0181403	Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0181503	Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0181603	Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0181703	Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0181803	Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0182803	Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

J0100515	Податкова декларація з податку на прибуток підприємств 
J0150306	Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0150605	Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0151305	Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0151406	Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0151505	Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0151605	Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0151706	Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0151803	Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0152803	Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0303306	Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік
 ЗМІНИ У ФОРМАХ  
Державна служба статистики
S1001011	10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну