Завантажити

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.025

  НОВІ ФОРМИ  

Державна казначейська служба
F2MD13	        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F2MM13	        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F2MVAL13	Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F4_3MD13	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
F4_3MM13	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
F4_1MD13	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
F4_1MM13	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
F4_2MD13	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
F4_2MM13	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
F4_4MD13	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
F43MD113	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
F43MM113	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
F7MD1S13	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7MD1Z13	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7MM1S13	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7MM1Z13	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7MDS13	        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7MDZ13 	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7MMS13 	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7MMZ13 	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

Укроборонпром
UOP05101	Податкові різниці.

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Державна казначейська служба
FMER0003	Мережа (місцевий бюджет).

Мінпаливенерго
PE000305	Показники виконання фінансового плану.

Міністерство економіки
S2840603	Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.