Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.021

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
Відкрито можливість відправки документа Розрахунок коригувань із від’ємним значенням, якщо використовується код доступу модуль «Електронний документообіг».
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Збільшено розмір Податку з доходів фізичних осіб з сум, що перевищують 10 прожиткових мінімумів з 17% до 20%.
2.2.	Змінені відсотки виплат по лікарняним в залежності від стажу. Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в редакції Закону від 28.12.2014 р. допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: при страховому стажі до 3 років — 50% середньої зарплати; від 3 до 5 років — 60%; від 5 до 8 років — 70%; понад 8 років — 100%.
2.3.	Оновлено довідники індексу споживчих цін та максимальної бази оподаткування єдиного соціального внеску.
3.	Оновлено файли електронної довідки.

  НОВІ ФОРМИ  

Міністерство праці
P126		Ф №1 Баланс (бюджетний).
P0106016	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування.
P0105016	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів.
P916		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності.
PRD34S07	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість.
PRD34Z07	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість.
P1514		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей.
PRD18007	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ".
PRD25007	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках.
PRD13007	Додаток 13 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду.
PRD14007	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту.
PRD26007	Додаток 26 Довідка про депозитні операції.
PRD24007	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків.
PRD30007	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України.
PRD27007	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами.
PRD21007	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України.
PRD20007	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках.
PRD22007	Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету.
PRD23007	Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів.
PRD32007	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів.
PRD03006	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів.
P7KD1Z26	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
PRD33S18	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.
PRD33Z18	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.
P7KDS26		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
P7KDZ26		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
P43KD126	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
P4_1KD26	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
P4_2KD26	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
P4_3KD26	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
P2KD26		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
PRD28007	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості.
PRD29008	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості.
PRD31S07	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.
PRD31Z07	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.

МОЗ України
F2KDMN26	Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F41DEP26	Ф №4-1д (депозитні суми) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
F41VAL26	Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
F42VAL26	Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
F43_IM26	Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
F7KDZM26	Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
FRD33MZ5	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.

НААН
U2UKD26		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
U41UKD26	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
U42UKD26	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
U41VAL26	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
U42VAL26	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
U43UKD26	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
U44UKD26	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
U7UKDS26	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
U7UKDZ26	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
US702111	Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств.
N2000209	Додаток Б форма 4 – наука.
FZNDR013	Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах.

Міністерство культури
K126		Ф №1 Баланс (бюджетний).
K0106016	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування.
K0105016	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів.
K916		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності.
KRD34S07	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість.
KRD34Z07	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість.
K1514		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей.
KRD18007	Додаток 18 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
KRD25007	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках.
KRD13007	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду.
KRD14007	Додаток 14 Пояснювальна записка.
KRD26007	Додаток 26 Довідка про депозитні операції.
KRD24007	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків.
KRD30007	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України.
KRD27007	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами.
KRD21007	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України.
KRD20007	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках.
KRD22007	Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету.
KRD23007	Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів.
KRD32007	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів.
KRD03006	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів.
KRD37007	Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету.
K7KD1Z26	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
K7KD1S26	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
KRD33S18	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.
KRD33Z18	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.
K7KDS26		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
K7KDZ26		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
K43KD126	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
K4_1KD26	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
K4_2KD26	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
K4_3KD26	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
K2KD26		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
KRD28007	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості.
KRD29008	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості.
KRD31S07	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.
KRD31Z07	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.
KRD35007	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я.
  
  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

МОЗ України
FOZ24D03	Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів.

Державна казначейська служба
F4_1KD26	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
F4_1KM26	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F43KD126	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
F43KM126	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
F4_2KD26	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
F4_2KM26	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
F4_3KD26	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
F4_3KM26	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
F2KD26		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F2KM26		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F7KD1S26	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7KD1Z26	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7KM1S26	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7KM1Z26	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7KDS26		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KDZ26		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KMS26		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KMZ26		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.